د فلټر سره د پیتل پسرلي چیک والو د جعلي پیتل څخه جوړ شوی، چې د غیر راستنیدونکي والو په نوم هم یادیږي، د مایع کنټرول سیسټم بیرته جریان کنټرولولو لپاره ډیزاین شوی، مایع د ډیسک لخوا لارښوونه کیږي او په یوه لوري کې جریان لري، په پراخه کچه د نلونو، پمپ کولو او پایپ لاینونو لپاره کارول کیږي.
د محصول نوم | والونه وګورئ |
اندازې | ۱/۴”-۱/۲”، ۳/۴” |
بور | بشپړ بور |
غوښتنلیک | اوبه، غوړي، او نور غیر زنګ وهونکي مایع |
د کار فشار | د PN16 معرفي کول |
د کار کولو تودوخه | -۱۰ څخه تر ۱۱۰ درجو پورې |
د کار دوام | ۱۰،۰۰۰ دورې |
د کیفیت معیار | EN13828، EN228-1/ ISO5208 |
اړیکه پای ته ورسوئ | بي ایس پي |
ځانګړتیاوې: | د لوړ فشار لپاره درانه ډیزاین |
د ډډ ضد جوړښت/O-Ring یا د فشار مغز |
د سپارلو دمخه په والو کې د 100٪ لیکج ازموینه |
اجنټان غوښتل شوي او OEM د منلو وړ دي |
کنډیشن کول | داخلي بکسونه په کارتنونو کې، په پالټونو کې بار شوي |
دودیز ډیزاین د منلو وړ |
د چیک والو لپاره د بور اندازه:
اندازه | I | L | وزن | اندازه | I | L | وزن |
۱/۲" | ۱۶ میش | ۴۰±۰.۳ | 6 | ۱/۲" | ۱۶ میش | ۵۰±۰.۳ | 8 |
۳/۳" | ۱۶ میش | ۴۶±۰.۳ | 9 | ۳/۳" | ۱۶ میش | ۵۷±۰.۳ | 11 |
1" | ۱۶ میش | ۵۵±۰.۳ | 13 | 1" | ۱۶ میش | ۵۷±۰.۳ | 14 |
۱۱/۴" | ۱۶ میش | ۶۰.۵±۰.۵ | 19 | ۱۱/۴" | ۱۶ میش | ۶۸±۰.۵ | 18 |
۱۱/۲" | ۱۶ میش | ۶۶.۵±۰.۵ | 27 | ۱۱/۲" | ۱۶ میش | ۷۸±۰.۵ | 31 |
2" | ۱۶ میش | ۸۰±۰.۵ | 40 | 2" | ۱۶ میش | ۹۵±۰.۵ | 43 |
۲۱/۲" | ۱۶ میش | ۹۰±۰.۵ | 66 | ۲۱/۲" | ۱۶ میش | ۹۸±۰.۵ | 95 |
3" | ۷ میش | ۱۰۲±۰.۵ | 75 | 3" | ۷ میش | ۱۱۳±۰.۵ | ۱۰۳ |
4" | ۷ میش | ۱۱۲±۰.۵ | ۱۵۵ | 4" | ۷ میش | ۱۳۱±۰.۵ | ۱۱۷ |
د پیتل مواد کیمیاوي جوړښت چې د چیک والو لپاره کارول کیږي:
د چیک والوز د سطحې درملنې شته ډولونه:
د چیک والوز لپاره د ازموینې لابراتوار:
ولې شانګي د خپل چینایي والوز عرضه کوونکي په توګه غوره کړئ:
۱. مسلکي والو جوړونکی، د ۲۰ کلونو څخه زیاتې صنعت تجربې سره.
۲. د ۱ ملیون سیټونو میاشتنی تولید ظرفیت، د چټک تحویلۍ وړتیا ورکوي
۳. د هر والو یو په یو ازموینه کول
۴. د کیفیت د باور وړ او باثباته کولو لپاره، ژور QC او پر وخت تحویلي
۵. د پلور څخه مخکې له پلور څخه تر پلور وروسته پورې، ځواب ویونکي اړیکې چټکې کړئ